Maße in cm (flach gemessen):
| Größe | A = Brustweite (halb) | B = Rückenlänge |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
| 4XL | 67 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Toleranz ±1–2 cm. Werte für B&C #E190 (Richtmaße).
Maße in cm (flach gemessen):
| Größe | A = Brustweite (halb) | B = Rückenlänge |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
| 4XL | 67 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Toleranz ±1–2 cm. Werte für B&C #E190 (Richtmaße).
Maße in cm (flach gemessen):
| Größe | A = Brustweite (halb) | B = Rückenlänge |
|---|---|---|
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
| 4XL | 67 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Toleranz ±1–2 cm. Werte für B&C #E190 (Richtmaße).
| Größe | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Wir verwenden Cookies auf dieser Website, um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Cookie-Richtlinien